
SKU: FF-MP-FCA-SM-1310
Lustro Faradaya z pigtailem PM (FC/APC), 1310 nm
PM Pigtailed (FC/APC) Faraday Mirror, 1310 nm
Specyfikacja
| Masa | 0.25 kg |
| Polaryzacja | 45° ± 3° |
| Tłumienność wtrąceniowa | 0.75 dB |
| Osłona światłowodu | 3 mm |
| Tłumienność odbiciowa | 60 dB |
| Typ | Faraday Mirror (Pigtailed) |
| Typ światłowodu | Single Mode |
| Złącze końcowe | Pigtail |
To model z rodziny FF. W rodzinie jest 6 modeli.
Inne modele w rodzinie (5)
| SKU | Opis | Masa | Polaryzacja | Tłumienność wtrąceniowa | Osłona światłowodu | Tłumienność odbiciowa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF-MP-FCA-PM-1550 | Lustro Faradaya z pigtailem PM (FC/APC), 1550 nm | 0.25 kg | 45° ± 3° | 0.75 dB | 3 mm | 60 dB | |
| FF-MP-FCA-SM-1550 | Lustro Faradaya SM z pigtailem (FC/APC), 1550 nm | 0.25 kg | 45° ± 3° | 0.75 dB | 3 mm | 60 dB | |
| FF-RP-FCA-PM-1550 | SM Pigtailed (FC/APC) rotator polaryzacji Faradaya (45° ± 3°), 1550 nm | — | — | — | — | — | |
| FF-RP-FCA-SM-1310 | SM Pigtailed (FC/APC) rotator polaryzacji Faradaya (45° ± 3°), 1310 nm | — | — | — | — | — | |
| FF-RP-FCA-SM-1550 | SM Pigtailed (FC/APC) rotator polaryzacji Faradaya (45° ± 3°), 1550 nm | — | — | — | — | — |


