
SKU: TFHSM-25C06-1064
Super lustro 1064nm, średnica 25mm
Super Mirror 1064nm, 25mm diameter
Ultra-wydajny super lustro dla komór rezonatorów Fabry-Perot przy długości fali 1064nm, średnica 25mm.
Specyfikacja
| Długość fali | 1064nm |
| Średnica | 25mm |
| Grubość | 6mm |
| Odbicie | 99.999% |
| Materiał | Syntetyczna krzemionka topiona |
To model z rodziny TFHSM. W rodzinie jest 10 modeli.
Inne modele w rodzinie (9)
| SKU | Opis | Długość fali | Średnica | Grubość | Odbicie | Materiał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFHSM-12.7C06-532 | Super lustro 532nm, średnica 12.7mm | 532nm | 12.7mm | 6mm | 99.995% | Syntetyczna krzemionka topiona | |
| TFHSM-12.7C06-1064 | Super lustro 1064nm, średnica 12.7mm | 1064nm | 12.7mm | 6mm | 99.999% | Syntetyczna krzemionka topiona | |
| TFHSM-25.4C06-532 | Super lustro 532nm, średnica 25.4mm | 532nm | 25.4mm | 6mm | 99.995% | Syntetyczna krzemionka topiona | |
| TFHSM-25.4C06-1064 | Super lustro 1064nm, średnica 25.4mm | 1064nm | 25.4mm | 6mm | 99.999% | Syntetyczna krzemionka topiona | |
| TFHSM-25C06-532 | Super lustro 532nm, średnica 25mm | 532nm | 25mm | 6mm | 99.995% | Syntetyczna krzemionka topiona | |
| TFHSM-30C06-532 | Super lustro 532nm, średnica 30mm | 532nm | 30mm | 6mm | 99.995% | Syntetyczna krzemionka topiona | |
| TFHSM-30C06-1064 | Super lustro 1064nm, średnica 30mm | 1064nm | 30mm | 6mm | 99.999% | Syntetyczna krzemionka topiona | |
| TFHSM-50C08-532 | Super lustro 532nm, średnica 50mm | 532nm | 50mm | 8mm | 99.995% | Syntetyczna krzemionka topiona | |
| TFHSM-50C08-1064 | Super lustro 1064nm, średnica 50mm | 1064nm | 50mm | 8mm | 99.999% | Syntetyczna krzemionka topiona |
Najczęstsze pytania
Odpowiedzi wygenerowane ze specyfikacji tego modelu.
- Jaka jest apertura modelu TFHSM-25C06-1064?
- Super lustro 1064nm, średnica 25mm ma aperturę ⌀25 mm.
- Z jakiego materiału wykonano TFHSM-25C06-1064?
- Materiał wskazany przez producenta dla modelu TFHSM-25C06-1064 to: Syntetyczna krzemionka topiona. Szczegółowe parametry zastosowania znajdują się w specyfikacji i karcie katalogowej produktu.
- Czy do TFHSM-25C06-1064 dostępna jest dokumentacja techniczna?
- Tak. Dla tego modelu udostępniamy kartę katalogową w formacie PDF. Pliki pobiera się bezpośrednio z karty produktu, bez zakładania konta.
- Ile kosztuje TFHSM-25C06-1064 i jak zamówić?
- Ceny komponentów OptoSigma ustalamy indywidualnie, dlatego nie publikujemy ich w katalogu. Dodaj model do listy zapytań i wyślij jedno zapytanie — odpowiadamy w ciągu 24 godzin roboczych, podając cenę i termin dostawy.
- Kto jest producentem, a kto dostawcą TFHSM-25C06-1064?
- Producentem jest japońska firma OptoSigma (grupa SigmaKoki, działająca od 1977 roku). W Polsce dostarcza go INTERLAB Sp. z o.o. z Warszawy — autoryzowany dystrybutor obecny na rynku aparatury badawczej i pomiarowej od 1987 roku.